EARNING $ 8,528,856 IN AWARDS an AVG of $101,534/student
Adelphi University | New York Institute of Technology |
Albany SUNY | Nova Southeastern University |
Alfred University | Pace University |
Arizona State University | Penn State |
Assumption College | Purchase College |
Baylor | Purdue University |
Brooklyn College | Quinnipiac University |
Caldwell University | Rider University |
City Tech | Rutgers University |
College of Staten Island | Sacred Heart University |
College of St. Rose | Salve Regina |
CSI Macaulay Honors | School of Visual Arts |
CSI Verrazano | Scranton University |
DeSales University | Seton Hall University |
Drew University | St. Bonaventure University |
D’Youville College | St. Francis College |
East Stroudsburg University | St. John’s University |
Fairleigh Dickinson University | St. Joseph’s College |
Felician University | St. Thomas Aquinas |
Florida Atlantic University | Stockton University |
Gannon University | Stonehill College |
Hofstra University | StonyBrook University |
Hunter College | SUNY Cobleskill |
Iona College | SUNY Cortland |
John Jay | SUNY Oneonta |
Johnson and Wales | Susquehanna University |
Kean University | Sussex Community College |
Keystone College | TCNJ |
Kutztown University | Temple University |
Le Moyne College | University of Alabama |
LIM | University of Albany |
LIU Post | University of Buffalo SUNY |
Louisiana State University | University of Delaware |
Lynn University | University of Hartford |
Marist College | University of Kansas |
Marymount Manhattan College | University of Nevada, Las Vegas |
Medaille College | University of New Haven |
Merrimack College | University of Rhode Island |
Molloy College | University of South Florida |
Monmouth University | University of Tampa |
Montclair State | Wagner College |
Mount St. Mary College | Wilkes University |
New Jersey Institute of Technology |